凯马牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
凯马牌随车起重运输车
- 整车型号:KMC5042JSQA33S5
- 品牌:凯马牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:SD4D25R-70 YN27CRE1 SD4D28R-83 4DW93-84E5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50
- 轴距:3300mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

凯马牌随车起重运输车配置参数




凯马牌KMC5042JSQA33S5随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | KMC5042JSQA33S5 |
公告批次: | 296 | 发布日期: | 20170601 |
产品号: | ZN0785GN01F | 目录序号: | 31 |
中文品牌: | 凯马牌 | 底盘型号: | KMC1042A33S5 |
企业名称: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省寿光市广场东街288号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省寿光市东环路5888号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯马牌KMC5042JSQA33S5随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2030×2800(mm) | 货箱尺寸: | 2540×1920,1850×400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.75 |
整备质量: | 3840(Kg) | 额定载质量: | 265,330(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3,2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 25/18(°) | 前悬/后悬: | 1135/1560(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 12.2,12.4,12.1,12.3,12.3,12.2,12.1(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR |
前轮距: | 1540,1600,1680,1570,1500(mm) | 后轮距: | 1550,1600,1790,1490(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWU2SM2C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
SD4D28R-83 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2772 | 83/112 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
起重机型号STSQ-QY2D,质量1280kg,最大起升载荷370kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。YN27CRE1油耗12.2,SD4D25R-70油耗12.4,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H2代前围及前部灯具。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,夜视丽 |
标识型号 | DMCT1000,1100-5 |
凯马牌KMC5042JSQA33S5随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯马牌KMC5042JSQA33S5随车起重运输车 | 外形尺寸: | 5995×2100,2030×2800(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 2540×1920,1850×400(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
额定质量: | 265,330(Kg) | 前悬后悬: | 1135/1560(mm) |
整备质量: | 3840(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1042A33S5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1540,1600,1680,1570,1500(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1550,1600,1790,1490(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1860/2635 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
SD4D28R-83 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2772 | 83/112 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
起重机型号STSQ-QY2D,质量1280kg,最大起升载荷370kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料Q235,螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高度490mm。YN27CRE1油耗12.2,SD4D25R-70油耗12.4,SD4D28R-83油耗12.1,4DW93-84E5油耗12.3,4DW94-95E5油耗12.3,YCD4N4S-110油耗12.2,WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H2代前围及前部灯具。 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。