飞碟牌仓栅式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
飞碟牌仓栅式运输车
- 整车型号:FD5037CCYD66Q5-1
- 品牌:飞碟牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:5
- 发动机:DK12-10
- 轴距:2450,2650mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

飞碟牌仓栅式运输车配置参数




飞碟牌FD5037CCYD66Q5-1仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | FD5037CCYD66Q5-1 |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZNBFP60803A | 目录序号: | 51 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 底盘型号: | FD1037D66Q5 |
企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省日照市临沂北路139号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
飞碟牌FD5037CCYD66Q5-1仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4715,5065,5305×1860,1950×2440,2540(mm) | 货箱尺寸: | 2700,3020,3280×1750,1850×320,380(mm) |
总质量: | 3285(Kg) | 载质量利用系数: | 0.97 |
整备质量: | 1660(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19.5/19(°) | 前悬/后悬: | 1200/1065,1200/1215,1200/1455(mm) |
轴荷: | 1545/1740 | 轴距: | 2450,2650(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 8.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR |
前轮距: | 1487(mm) | 后轮距: | 1512(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B4JW2××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
选装导流罩,选装不带前雾灯,选装天窗,选装货箱型式;整车尺寸对应关系:4715=1200+2450+1065,5065=1200+2650+1215,5305=1200+2650+1455,货箱底板到顶部的距离为1650,1750.尺寸单位mm;发动机型号与油耗值对应关系为:DK12-10对应8.8L/100km.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | DMCT1000 |
飞碟牌FD5037CCYD66Q5-1仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞碟牌FD5037CCYD66Q5-1仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 4715,5065,5305×1860,1950×2440,2540(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 2700,3020,3280×1750,1850×320,380(mm) |
总质量: | 3285(Kg) | 接近/离去角: | 19.5/19(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1200/1065,1200/1215,1200/1455(mm) |
整备质量: | 1660(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | FD1037D66Q5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1487(mm) |
轴距: | 2450,2650(mm) | 后轮距: | 1512(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1545/1740 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
其它: | |||
选装导流罩,选装不带前雾灯,选装天窗,选装货箱型式;整车尺寸对应关系:4715=1200+2450+1065,5065=1200+2650+1215,5305=1200+2650+1455,货箱底板到顶部的距离为1650,1750.尺寸单位mm;发动机型号与油耗值对应关系为:DK12-10对应8.8L/100km.ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。