福田牌仓栅式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
福田牌仓栅式运输车
- 整车型号:BJ5036CCY-FG
- 品牌:福田牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:5
- 发动机:4W12M1 DAM15R
- 轴距:3070,3170,3400mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

福田牌仓栅式运输车配置参数




福田牌BJ5036CCY-FG仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | BJ5036CCY-FG |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZN99V61904B | 目录序号: | 9 |
中文品牌: | 福田牌 | 底盘型号: | BJ1036V4AV6-FG |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号,北京市昌平区沙河镇沙阳路 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5036CCY-FG仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4905,5105,5335×1650,1700×2395,2525(mm) | 货箱尺寸: | 2100,2300,2530×1560,1610,1650×360(mm) |
总质量: | 3095(Kg) | 载质量利用系数: | 1.29 |
整备质量: | 1350(Kg) | 额定载质量: | 1420(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 39/23(°) | 前悬/后悬: | 605/1230,605/1330(mm) |
轴荷: | 1545/1550 | 轴距: | 3070,3170,3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
油耗: | 8.9,9.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距: | 1338(mm) | 后轮距: | 1375(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVAV2AVB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63/85 |
DAM15R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1.选装导流罩,选装新前围及雾灯罩颜色,选装简易风格仓栅. 2.货厢底板到仓栅顶部高度为1570,1700mm,分别对应整车高2395,2525mm.货箱长2100,2300,2530分别对应整车长4905,5105,5335;货箱宽1560,1610对应整车宽1650,1700;轴距3070,前悬605,后悬1230对应整车长4905;前悬605,后悬1330,轴距3170,3400分别对应整车长5105,5335. 3.发动机4W12M1,DAM15R对应油耗值8.9,9.3.ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 标识商标: | 3M,3M,DM,DM,DM,WAD,WAD |
标识型号 | 983,983D,DMCT1000,DM9510,DM9550,WAD-5001,WAD-5000 |
福田牌BJ5036CCY-FG仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福田牌BJ5036CCY-FG仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 4905,5105,5335×1650,1700×2395,2525(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 2100,2300,2530×1560,1610,1650×360(mm) |
总质量: | 3095(Kg) | 接近/离去角: | 39/23(°) |
额定质量: | 1420(Kg) | 前悬后悬: | 605/1230,605/1330(mm) |
整备质量: | 1350(Kg) | 最高车速: | 115(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | BJ1036V4AV6-FG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1338(mm) |
轴距: | 3070,3170,3400(mm) | 后轮距: | 1375(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1545/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63/85 |
DAM15R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 82/111 |
其它: | |||
1.选装导流罩,选装新前围及雾灯罩颜色,选装简易风格仓栅. 2.货厢底板到仓栅顶部高度为1570,1700mm,分别对应整车高2395,2525mm.货箱长2100,2300,2530分别对应整车长4905,5105,5335;货箱宽1560,1610对应整车宽1650,1700;轴距3070,前悬605,后悬1230对应整车长4905;前悬605,后悬1330,轴距3170,3400分别对应整车长5105,5335. 3.发动机4W12M1,DAM15R对应油耗值8.9,9.3.ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。