长安牌仓栅式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
长安牌仓栅式运输车
- 整车型号:SC5021CCYAGD5A
- 品牌:长安牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:5
- 发动机:DK12-10
- 轴距:3190mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

长安牌仓栅式运输车配置参数





长安牌SC5021CCYAGD5A仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SC5021CCYAGD5A |
公告批次: | 314 | 发布日期: | 20181130 |
产品号: | ZMY6T60803N | 目录序号: | 96 |
中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1021AGD5A |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 重庆市江北区建新东路260号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
长安牌SC5021CCYAGD5A仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5295×1735×2510,2610(mm) | 货箱尺寸: | 3200×1600×360(mm) |
总质量: | 2285(Kg) | 载质量利用系数: | 0.56 |
整备质量: | 1460(Kg) | 额定载质量: | 695(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 37/21(°) | 前悬/后悬: | 735/1370(mm) |
轴荷: | 890/1395 | 轴距: | 3190(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 8.1(L/100Km) | 弹簧片数: | -/4+2,-/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR |
前轮距: | 1510(mm) | 后轮距: | 1460(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSCABN3R××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1.选装部件:导流罩,后视镜,仓栅样式,尾部脚踏板,选装不同样式的尾灯框和号牌板,2.货箱底板至仓栅顶部高度为1650时整车高度为2510,货箱底板至仓栅顶部高度为1750时整车高度为2610.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM,通明,DM |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,DM9510 |
长安牌SC5021CCYAGD5A仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 长安牌SC5021CCYAGD5A仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 5295×1735×2510,2610(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 3200×1600×360(mm) |
总质量: | 2285(Kg) | 接近/离去角: | 37/21(°) |
额定质量: | 695(Kg) | 前悬后悬: | 735/1370(mm) |
整备质量: | 1460(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | SC1021AGD5A |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1510(mm) |
轴距: | 3190(mm) | 后轮距: | 1460(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4+2,-/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 890/1395 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
其它: | |||
1.选装部件:导流罩,后视镜,仓栅样式,尾部脚踏板,选装不同样式的尾灯框和号牌板,2.货箱底板至仓栅顶部高度为1650时整车高度为2510,货箱底板至仓栅顶部高度为1750时整车高度为2610.3.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式. |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。