解放牌厢式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
解放牌厢式运输车
- 整车型号:CA5310XXYP66K24L7T4A1E6
- 品牌:解放牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6
- 轴距:1900+4700+1350,2100+4500+1350mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

解放牌厢式运输车配置参数





解放牌CA5310XXYP66K24L7T4A1E6厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 厢式运输车 | 公告型号: | CA5310XXYP66K24L7T4A1E6 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | ZP6RF66301R | 目录序号: | 1 |
中文品牌: | 解放牌 | 底盘型号: | CA1310P66K24L7T4A1E6 |
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 长春,青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
解放牌CA5310XXYP66K24L7T4A1E6厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×4000(mm) | 货箱尺寸: | 9400,9500×2460×2700,2800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.54 |
整备质量: | 12200(Kg) | 额定载质量: | 18670,18605(Kg) |
挂车质量: | 18000(Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 105,89(km/h) |
油耗: | 36.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/-,2/3/-,2/2/-,3/3/-,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 |
前轮距: | 2050/2050,2072/2072(mm) | 后轮距: | 1878,1900(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNFVXRX×××××××××LFNFVXSX××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DM2-42E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424 |
CA6DM2-46E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
随底盘选装平顶驾驶室,选装排半驾驶室,选装导流罩;随底盘选装右侧无油箱;车厢顶部封闭,不可开启,选装单开门,双开门,不开门,对开门;选装平板,彩板,瓦棱板车箱. 侧面防护装置的材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的材料为700L,螺栓连接,断面尺寸为120×90mm,离地高度为480mm. EBS防抱死制动系统生产厂家,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3.额定载质量18670kg对应准乘3人,额定载质量18605kg对应准乘2人.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h, 中置轴挂车的牵引杆深入量1400mm,1600mm,1900mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg.长度尺寸对应关系:12000=1500+1900+4700+1350+2550,12000=1500+2100+4500+1350+2550,油耗申报值与发动机对应关系: 36.5L/100km(CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | DM,金博安 |
标识型号 | VCDM-4,983BM-FSQ |
解放牌CA5310XXYP66K24L7T4A1E6厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 解放牌CA5310XXYP66K24L7T4A1E6厢式运输车 | 外形尺寸: | 12000×2550×4000(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 9400,9500×2460×2700,2800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
额定质量: | 18670,18605(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2550(mm) |
整备质量: | 12200(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1310P66K24L7T4A1E6 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2050/2050,2072/2072(mm) |
轴距: | 1900+4700+1350,2100+4500+1350(mm) | 后轮距: | 1878,1900(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-,2/3/-,2/2/-,3/3/-,3/3/4,3/3/10,9/9/10,10/10/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DM2-42E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424 |
CA6DM2-46E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463 |
其它: | |||
随底盘选装平顶驾驶室,选装排半驾驶室,选装导流罩;随底盘选装右侧无油箱;车厢顶部封闭,不可开启,选装单开门,双开门,不开门,对开门;选装平板,彩板,瓦棱板车箱. 侧面防护装置的材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的材料为700L,螺栓连接,断面尺寸为120×90mm,离地高度为480mm. EBS防抱死制动系统生产厂家,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3.额定载质量18670kg对应准乘3人,额定载质量18605kg对应准乘2人.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h, 中置轴挂车的牵引杆深入量1400mm,1600mm,1900mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg.长度尺寸对应关系:12000=1500+1900+4700+1350+2550,12000=1500+2100+4500+1350+2550,油耗申报值与发动机对应关系: 36.5L/100km(CA6DM2-42E6,CA6DM2-46E6). |
环保公告 当前缓存时间2019-10-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。