金杯牌仓栅式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
金杯牌仓栅式运输车
- 整车型号:SY5045CCYS-ZC
- 品牌:金杯牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:4B2-110C50 CA4DC3-10E5 CA4D28C5-2 4DW93-84E5
- 轴距:3350mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

金杯牌仓栅式运输车配置参数




金杯牌SY5045CCYS-ZC仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | SY5045CCYS-ZC |
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 |
产品号: | ZLYTL5UW082 | 目录序号: | 33 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | SY1045SZCS |
企业名称: | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 沈阳市东陵区方南路六号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 沈阳市沈河区方南路6号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金杯牌SY5045CCYS-ZC仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2000×2950(mm) | 货箱尺寸: | 3255×1900×380(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.68 |
整备质量: | 2675(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 22/19(°) | 前悬/后悬: | 1030/1615(mm) |
轴荷: | 1645/2850 | 轴距: | 3350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 12.6,12.7,12.6,12.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
前轮距: | 1486(mm) | 后轮距: | 1480(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSYFKS4S×××××××××LSYFKS4T××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80/108 |
CA4DC3-10E5 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 3000 | 79/107 |
CA4D28C5-2 | 长春一汽四环发动机制造有限公司 | 2771 | 82/111 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
选装导流罩,选装前围、灯具及保险杠,侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数为:断面尺寸长140×宽25;离地高度为:480;4B2-110C50发动机油耗为12.6,CA4DC3-10E5发动机油耗为12.7,CA4D28C5-2发动机油耗为12.6,4DW93-84E5发动机油耗为12.4。ABS系统控制器的型号:CM4YK-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车厢底板到仓栅顶部高度1900mm | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,DM |
标识型号 | DMCT1800,DMCT1000 |
金杯牌SY5045CCYS-ZC仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金杯牌SY5045CCYS-ZC仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 5995×2000×2950(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 3255×1900×380(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/19(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1030/1615(mm) |
整备质量: | 2675(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SY1045SZCS |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1486(mm) |
轴距: | 3350(mm) | 后轮距: | 1480(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1645/2850 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80/108 |
CA4DC3-10E5 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 3000 | 79/107 |
CA4D28C5-2 | 长春一汽四环发动机制造有限公司 | 2771 | 82/111 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
其它: | |||
选装导流罩,选装前围、灯具及保险杠,侧面和后下部防护装置的材料为:冷轧钢带Q235AF;连接方式:侧面通过螺栓和货箱连接,后面通过螺栓与车架连接;后部防护装置的主要尺寸参数为:断面尺寸长140×宽25;离地高度为:480;4B2-110C50发动机油耗为12.6,CA4DC3-10E5发动机油耗为12.7,CA4D28C5-2发动机油耗为12.6,4DW93-84E5发动机油耗为12.4。ABS系统控制器的型号:CM4YK-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车厢底板到仓栅顶部高度1900mm |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。