凯马牌仓栅式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
凯马牌仓栅式运输车
- 整车型号:KMC5180CCYA57P5
- 品牌:凯马牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:CA4DLD-18E5 D45TCIE1
- 轴距:5700,5300mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

凯马牌仓栅式运输车配置参数





凯马牌KMC5180CCYA57P5仓栅式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | KMC5180CCYA57P5 |
公告批次: | 305 | 发布日期: | 20180308 |
产品号: | ZN2CW5S502T | 目录序号: | 31 |
中文品牌: | 凯马牌 | 底盘型号: | KMC1180A57P5 |
企业名称: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省寿光市广场东街288号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省寿光市东环路5888号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
凯马牌KMC5180CCYA57P5仓栅式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9000×2550×3800,4000(mm) | 货箱尺寸: | 6700×2380,2460×600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.64 |
整备质量: | 6810(Kg) | 额定载质量: | 10995(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/12(°) | 前悬/后悬: | 1340/2360(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5700,5300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 27.8,27.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 12/12+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 |
前轮距: | 1870,1980(mm) | 后轮距: | 1810,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWU6PM4C××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 134/182 |
D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162/220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
车厢底板到顶部高度为2500,2700mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽45mm,离地高度500mm。导流罩为可选装件。可选装不同形式货箱。可选装不同结构后门。可选装爬梯。CA4DLD-18E5油耗27.8,D45TCIE1油耗27.9。选装2280前格栅及前保险杠。可选装分体式后视镜。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,夜视丽 |
标识型号 | DMCT1000,1100-5 |
凯马牌KMC5180CCYA57P5仓栅式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯马牌KMC5180CCYA57P5仓栅式运输车 | 外形尺寸: | 9000×2550×3800,4000(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 6700×2380,2460×600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/12(°) |
额定质量: | 10995(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2360(mm) |
整备质量: | 6810(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | KMC1180A57P5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1870,1980(mm) |
轴距: | 5700,5300(mm) | 后轮距: | 1810,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 134/182 |
D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162/220 |
其它: | |||
车厢底板到顶部高度为2500,2700mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽45mm,离地高度500mm。导流罩为可选装件。可选装不同形式货箱。可选装不同结构后门。可选装爬梯。CA4DLD-18E5油耗27.8,D45TCIE1油耗27.9。选装2280前格栅及前保险杠。可选装分体式后视镜。 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。