韶起牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
韶起牌随车起重运输车
- 整车型号:SGQ5310JSQJG5
- 品牌:韶起牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:WP10.310E53
- 轴距:2100+4300+1350mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

韶起牌随车起重运输车配置参数





韶起牌SGQ5310JSQJG5随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | SGQ5310JSQJG5 |
公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
产品号: | ZNT0S5YD01H | 目录序号: | 三、二、20 |
中文品牌: | 韶起牌 | 底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V |
企业名称: | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 免征: | |
企业地址: | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋段 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
韶起牌SGQ5310JSQJG5随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3750,3850(mm) | 货箱尺寸: | 7600,7800,7900,8000,8100,8200×2380,2430×600,500,400(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.2 |
整备质量: | 21805,22805(Kg) | 额定载质量: | 9065,9000,8065,8000(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1495/2755(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 2100+4300+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 40.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/12,9/9/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR |
前轮距: | 2040/2040,2080/2080(mm) | 后轮距: | 1840/1840,1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ11R6FH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
起重机型号选装SQ320、SQ400,最大起升载荷为10800Kg,质量为7800Kg;SQ460、SQ500、SQ600最大起升载荷为11200Kg,质量为8800Kg;左,右及后下部防护装置所用材料为Q235-A。左右防护和后防护装置与底盘是采用螺栓连接;后防护装置断截面尺寸为50mm×120mm,离地高度为500mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货厢结构、吊臂结构形式和支腿安装方式;ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;发动机WP10.310E53的油耗申报值(L/100km)为40.8。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 道明牌,通明牌 |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1 |
韶起牌SGQ5310JSQJG5随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 韶起牌SGQ5310JSQJG5随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000×2550×3750,3850(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 7600,7800,7900,8000,8100,8200×2380,2430×600,500,400(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 9065,9000,8065,8000(Kg) | 前悬后悬: | 1495/2755(mm) |
整备质量: | 21805,22805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC5311JSQYP1K4H43V |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
轴距: | 2100+4300+1350(mm) | 后轮距: | 1840/1840,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/12,9/9/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
其它: | |||
起重机型号选装SQ320、SQ400,最大起升载荷为10800Kg,质量为7800Kg;SQ460、SQ500、SQ600最大起升载荷为11200Kg,质量为8800Kg;左,右及后下部防护装置所用材料为Q235-A。左右防护和后防护装置与底盘是采用螺栓连接;后防护装置断截面尺寸为50mm×120mm,离地高度为500mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装货厢结构、吊臂结构形式和支腿安装方式;ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;发动机WP10.310E53的油耗申报值(L/100km)为40.8。 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。