虹宇牌洗扫车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
虹宇牌洗扫车
- 整车型号:HYS5102TXSE5
- 品牌:虹宇牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 YN38CRE1
- 轴距:3900,4100,4400,3300,3550mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

虹宇牌洗扫车配置参数





虹宇牌HYS5102TXSE5洗扫车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洗扫车 | 公告型号: | HYS5102TXSE5 |
公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
产品号: | ZNR6M5XM01C | 目录序号: | (十七)90 |
中文品牌: | 虹宇牌 | 底盘型号: | CGC1100HDE44E |
企业名称: | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 随州市曾都区开发区交通大道 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区(交通大道1089号) | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
虹宇牌HYS5102TXSE5洗扫车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6800,7000,7150,7600,7450,7650,7950×2250,2430×2700,2750(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6400,6900,7500(Kg) | 额定载质量: | 3400,2900,2300(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1220/2030,1220/1680,1220/1880,1220/2030,1220/2280,1320/1730,1320/1930,1320/2230(mm) |
轴荷: | 3600/6395 | 轴距: | 3900,4100,4400,3300,3550(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED50H×××××××××LG6ED50B×××××××××LG6ED40H×××××××××LG6ED40B×××××××××LG6ED30H×××××××××LG6ED30B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
选装单排或排半驾驶室,选装前面罩样式、前部灯具样式、前保险杠样式、徽标样式及安装位置,选装轮罩样式。选装吸盘中置和单扫刷及双扫刷结构,选装后部结构。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:6800/3550/1220/2030,6800/3900/1220/1680,7000/3900/1220/1880,7150/3900/1220/2030,7600/4100/1220/2280,7450/4400/1320/1730,7650/4400/1320/1930,7950/4400/1320/2230。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明牌,DM |
标识型号 | TM1200-1, DMCT1000 |
虹宇牌HYS5102TXSE5洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5102TXSE5洗扫车 | 外形尺寸: | 6800,7000,7150,7600,7450,7650,7950×2250,2430×2700,2750(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | 3400,2900,2300(Kg) | 前悬后悬: | 1220/2030,1220/1680,1220/1880,1220/2030,1220/2280,1320/1730,1320/1930,1320/2230(mm) |
整备质量: | 6400,6900,7500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1100HDE44E |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
轴距: | 3900,4100,4400,3300,3550(mm) | 后轮距: | 1640,1705,1811,1900,1835,1888,1860,1790(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3600/6395 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
其它: | |||
选装单排或排半驾驶室,选装前面罩样式、前部灯具样式、前保险杠样式、徽标样式及安装位置,选装轮罩样式。选装吸盘中置和单扫刷及双扫刷结构,选装后部结构。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。该车主要用于城市道路清洁,主要专用装置为水箱、扫盘。车长/轴距/前悬/后悬对应关系为:6800/3550/1220/2030,6800/3900/1220/1680,7000/3900/1220/1880,7150/3900/1220/2030,7600/4100/1220/2280,7450/4400/1320/1730,7650/4400/1320/1930,7950/4400/1320/2230。 |
免征公告 当前缓存时间2019-02-13 | ||
---|---|---|
产品名称: | 车辆名称 | 页码 |
洗扫车 | HYS5102TXSE5 | ![]() |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。