大力牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
大力牌随车起重运输车
- 整车型号:DLQ5161JSQPHFCZY5
- 品牌:大力牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1
- 轴距:4700,5000,5700,5300mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

大力牌随车起重运输车配置参数





大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | DLQ5161JSQPHFCZY5 |
公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 |
产品号: | ZN8025P202R | 目录序号: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V |
企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8530,8730,9000×2550,2500×3500,3700(mm) | 货箱尺寸: | 5600,5800,6100×2460,2400×550(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9205,8455(Kg) | 额定载质量: | 6600,6665,7350,7415(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2430,1400/2330,1400/2600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 4700,5000,5700,5300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 26.5,26.5,26.5,26.5,26.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
前轮距: | 1800,1820,1870,1920,1960(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJ11R9CE×××××××××LJ11R9DE×××××××××LJ11R9CF×××××××××LJ11R9DF×××××××××LJ11R9CD×××××××××LJ11R9DD××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.165E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 4500 | 121/164 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
JND412D190-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 4748 | 140/190 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
D45TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162/220 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1.侧面及后下部防护装置连接方式为焊接连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为470mm,断面尺寸长×宽为:100mm×50mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的最大净功率分别为119,131,110,113,136kW;对应的油耗值均为26.5;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4,可选装直臂式或折臂式吊机,吊机型号-吊机重量-最大起升载荷-整备质量对应关系为:(HTS704A,SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604SPS16000;SPS15800,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630):3200/6300/9205;(HTS504A,SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300/8455;整车长度/轴距/后悬对应关系:8530/4700/2430,8730/5000/2330,9000/5000/2600,选装上装箱体结构 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983 |
大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大力牌DLQ5161JSQPHFCZY5随车起重运输车 | 外形尺寸: | 8530,8730,9000×2550,2500×3500,3700(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 5600,5800,6100×2460,2400×550(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 6600,6665,7350,7415(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2430,1400/2330,1400/2600(mm) |
整备质量: | 9205,8455(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | HFC5161XXYP3K1A47V |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1820,1870,1920,1960(mm) |
轴距: | 4700,5000,5700,5300(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.165E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 4500 | 121/164 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
JND412D190-52 | 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 | 4748 | 140/190 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
D45TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 147/199 |
D45TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4460 | 162/220 |
其它: | |||
1.侧面及后下部防护装置连接方式为焊接连接,材料材质为Q235,后防护离地高度为470mm,断面尺寸长×宽为:100mm×50mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;WP4.165E50,YC4EG185-50,WP4.1Q160E50,YC4S160-50,JND412D190-52的最大净功率分别为119,131,110,113,136kW;对应的油耗值均为26.5;3.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;4,可选装直臂式或折臂式吊机,吊机型号-吊机重量-最大起升载荷-整备质量对应关系为:(HTS704A,SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,DFSQ15800,SQ604SPS16000;SPS15800,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630):3200/6300/9205;(HTS504A,SQZ132, QYS-6.3Z,HB120,HV107):2800/6300/8455;整车长度/轴距/后悬对应关系:8530/4700/2430,8730/5000/2330,9000/5000/2600,选装上装箱体结构 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。