大运牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
大运牌随车起重运输车
- 整车型号:CGC5042JSQHDE33E
- 品牌:大运牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2
- 轴距:3100,3300,3550,3800,3400mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

大运牌随车起重运输车配置参数






大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | CGC5042JSQHDE33E |
公告批次: | 321 | 发布日期: | 20190712 |
产品号: | AMD0W67107H | 目录序号: | 101 |
中文品牌: | 大运牌 | 底盘型号: | CGC1042HDE33E |
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 成都市外东西平镇 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2100,2200,2400×3150(mm) | 货箱尺寸: | 3200,3500×2000,2100,2250×400,500,550,600(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量: | 2870(Kg) | 额定载质量: | 1430(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/20,20/22(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 轴距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 12.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 |
前轮距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LG6ED44H×××××××××LG6ED44B×××××××××LG6ED54H×××××××××LG6ED54B×××××××××LG6ED34H×××××××××LG6ED34B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96/130 |
WP4.1Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 103/140 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
4JJ1GD | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 120/163 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 115/156 |
D30TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装货箱样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×25mm,(选装后防护材料Q345B,截面高度和厚度为120mm×30mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,道明,艾普莱斯,亮的,3M |
标识型号 | TM1200,DMCT1000-01,HW1400,LD-5000,983D |
大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌CGC5042JSQHDE33E随车起重运输车 | 外形尺寸: | 5995×2100,2200,2400×3150(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 3200,3500×2000,2100,2250×400,500,550,600(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/20,20/22(°) |
额定质量: | 1430(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CGC1042HDE33E |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833(mm) |
轴距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96/130 |
WP4.1Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 103/140 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
4F1-150C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3857 | 110/149 |
D30TCIE4 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115/156 |
YC4D140-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 103/140 |
YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
4JJ1GD | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 120/163 |
WP4.1Q160E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4088 | 115/156 |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 115/156 |
D30TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 110/149 |
其它: | |||
起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装货箱样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为130mm×25mm,(选装后防护材料Q345B,截面高度和厚度为120mm×30mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。