齐星牌清障车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
齐星牌清障车
- 整车型号:QXC5120TQZ
- 品牌:齐星牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53
- 轴距:3650,3800,4200,4500,4700,5000mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

齐星牌清障车配置参数



齐星牌QXC5120TQZ清障车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | QXC5120TQZ |
公告批次: | 317 | 发布日期: | 20190308 |
产品号: | ZNZVS637016 | 目录序号: | (十七)70 |
中文品牌: | 齐星牌 | 底盘型号: | DFL1120B21 |
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市经济技术开发区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
齐星牌QXC5120TQZ清障车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9000×2460×2700(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1440/2860(mm) |
轴荷: | 4400/8095 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 1880,1900(mm) | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2A12×××××××××LGAX2A13×××××××××LGAX2B12×××××××××LGAX2B13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH160-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118/160 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
专用装置:托举装置,平板; 托举质量:4900kg;仅选用4700mm轴距;侧面防护为裙板结构,采用螺检连接,侧防材料为Q235,离地高为450mm.后防护为专用装置替代,离地高450mm;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1800,TM1200-1,983D |
齐星牌QXC5120TQZ清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 齐星牌QXC5120TQZ清障车 | 外形尺寸: | 9000×2460×2700(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12495(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/2860(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFL1120B21 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4400/8095 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118/160 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH160-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 118/160 |
其它: | |||
专用装置:托举装置,平板; 托举质量:4900kg;仅选用4700mm轴距;侧面防护为裙板结构,采用螺检连接,侧防材料为Q235,离地高为450mm.后防护为专用装置替代,离地高450mm;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。