世技卡特牌洗扫车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
世技卡特牌洗扫车
- 整车型号:XCL5140TXSE1
- 品牌:世技卡特牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50
- 轴距:4600,5600mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

世技卡特牌洗扫车配置参数



世技卡特牌XCL5140TXSE1洗扫车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洗扫车 | 公告型号: | XCL5140TXSE1 |
公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
产品号: | ZP5W365301H | 目录序号: | (十七)146 |
中文品牌: | 世技卡特牌 | 底盘型号: | ZZ1167M4617E1 |
企业名称: | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省十堰经济开发区白浪中路92号1幢3-7-1 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省十堰市工业新区凯迪拉克大道9号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
世技卡特牌XCL5140TXSE1洗扫车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8570×2475×3300(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500(Kg) | 额定载质量: | 1370,1305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2470(mm) |
轴荷: | 4800/9200 | 轴距: | 4600,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 102(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/9+6,5/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2022,2041(mm) | 后轮距: | 1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BBMF×××××××××LZZ1BBNF×××××××××LZZ1BBMH×××××××××LZZ1BBNH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206/280 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310 |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1、该车为专业洗扫车辆,装有专用清扫装置,用于道路清扫作业;2、侧后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;3、ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、仅选用轴距:4600mm,外形尺寸长/后悬/轴距对应关系为:8570/2470/4600. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升光材料有限公司 | 标识商标: | 3M牌,通明牌 |
标识型号 | 983D,TM1200 |
世技卡特牌XCL5140TXSE1洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 世技卡特牌XCL5140TXSE1洗扫车 | 外形尺寸: | 8570×2475×3300(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 14/13(°) |
额定质量: | 1370,1305(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2470(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1167M4617E1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2022,2041(mm) |
轴距: | 4600,5600(mm) | 后轮距: | 1830(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,5/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4800/9200 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D10.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 206/280 |
D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 228/310 |
D10.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 | 249/338 |
其它: | |||
1、该车为专业洗扫车辆,装有专用清扫装置,用于道路清扫作业;2、侧后防护装置材质均为Q235A,连接方式均为螺栓连接,后防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×50,离地高度:480mm;3、ABS系统型号为:4460046300,生产企业为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、仅选用轴距:4600mm,外形尺寸长/后悬/轴距对应关系为:8570/2470/4600. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。