4.15方衡霸牌吸污车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
4.15方衡霸牌吸污车
- 整车型号:YYD5080GXWD5
- 品牌:衡霸牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50
- 轴距:3800,3308,4100mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

4.15方衡霸牌吸污车配置参数






衡霸牌YYD5080GXWD5吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | YYD5080GXWD5 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | AMLWS66306E | 目录序号: | (三)84 |
中文品牌: | 衡霸牌 | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
企业名称: | 远大汽车制造股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 河北省衡水市景县开发区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 河北省衡水市景县开发区 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
衡霸牌YYD5080GXWD5吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6500×2100×2520(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4910(Kg) | 额定载质量: | 3170(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1130/1570(mm) |
轴荷: | 3300/4975 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距: | 1740(mm) | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCS91L×××××××××LGDCSA1L×××××××××LGDCS91G×××××××××LGDCSA1G×××××××××LGDCS91M×××××××××LGDCSA1M××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;仅选用3800轴距;罐体有效容积:4.15立方米;介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3800×1270;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,焊接, 后部防护截面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
衡霸牌YYD5080GXWD5吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 衡霸牌YYD5080GXWD5吸污车 | 外形尺寸: | 6500×2100×2520(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 3170(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1570(mm) |
整备质量: | 4910(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4100(mm) | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/4975 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;仅选用3800轴距;罐体有效容积:4.15立方米;介质:液态污物,密度:800千克/立方米.罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3800×1270;侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,焊接, 后部防护截面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
免征公告 当前缓存时间2017-03-08 | ||
---|---|---|
产品名称: | 车辆名称 | 页码 |
吸污车 | YYD5080GXWD5 | ![]() |
环保公告 当前缓存时间2019-09-27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。