盛运大田牌清障车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
盛运大田牌清障车
- 整车型号:ASD5180TQZ
- 品牌:盛运大田牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6
- 轴距:5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

盛运大田牌清障车配置参数





盛运大田牌ASD5180TQZ清障车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | ASD5180TQZ |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
产品号: | ZP6GP66301F | 目录序号: | (十二)64 |
中文品牌: | 盛运大田牌 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z |
企业名称: | 安徽省盛运大田专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 安徽省池州经济技术开发区金安工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 安徽省池州经济技术开发区金安工业园 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
盛运大田牌ASD5180TQZ清障车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9000,10100×2550×3800(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11005(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/11,17/8(°) | 前悬/后悬: | 1400/2600,1400/2300,1400/3100,1400/3400(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 |
前轮距: | 1928,1827(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFNAHULM×××××××××LFNAHUKM×××××××××LFNAHULK×××××××××LFNAHUKK×××××××××LFNAHULJ×××××××××LFNAHUKJ×××××××××LFNAHULH×××××××××LFNAHUKH×××××××××LFNAHULP×××××××××LFNAHUKP×××××××××LFNAHULN×××××××××LFNAHUKN×××××××××LFNAHULR×××××××××LFNAHUKR×××××××××LFN | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1.随底盘选装前围和灯具,宽体保险杠,脚踏板;2.托举装置型号为SPS16000,选装SPK12000型号装置,自重2850Kg,托举质量6800Kg,最大起升载荷为6800Kg;3.后部托举装置替代后防护,离地高度470mm.侧防护采用螺栓连接,材料材质为Q235;4.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;5.长度,轴距与后悬对应关系:9000/5000/2600,9000/5300/2300,10100/5600/3100,10100/5300/3400;6.安装有卫星定位功能的行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号 | TM1200-1,DM9510 |
盛运大田牌ASD5180TQZ清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 盛运大田牌ASD5180TQZ清障车 | 外形尺寸: | 9000,10100×2550×3800(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11,17/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2600,1400/2300,1400/3100,1400/3400(mm) |
整备质量: | 11005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | CA1180P62K1L2E6Z |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224 |
其它: | |||
1.随底盘选装前围和灯具,宽体保险杠,脚踏板;2.托举装置型号为SPS16000,选装SPK12000型号装置,自重2850Kg,托举质量6800Kg,最大起升载荷为6800Kg;3.后部托举装置替代后防护,离地高度470mm.侧防护采用螺栓连接,材料材质为Q235;4.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;5.长度,轴距与后悬对应关系:9000/5000/2600,9000/5300/2300,10100/5600/3100,10100/5300/3400;6.安装有卫星定位功能的行驶记录仪. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。