东风牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
东风牌随车起重运输车
- 整车型号:EQ5311JSQZMV
- 品牌:东风牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 WP7.270E51
- 轴距:1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

东风牌随车起重运输车配置参数






东风牌EQ5311JSQZMV随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | EQ5311JSQZMV |
公告批次: | 316 | 发布日期: | 20190213 |
产品号: | ZMPXM62H04H | 目录序号: | (十七)82 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ1310VFVJ |
企业名称: | 东风华神特装车辆有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 十堰市张湾区工业新区凯达拉克大道9号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省十堰市张湾工业新区 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌EQ5311JSQZMV随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11000,11350,12000×2500,2550×3950,3850,3650(mm) | 货箱尺寸: | 7200,7500,7800,8200,8500,8600×2300,2400×550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.01 |
整备质量: | 19800,18500(Kg) | 额定载质量: | 11005,11070,12305,12370(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1530/2420,1530/2770,1530/2670,1480/2720,1250/2950,1530/2520,1480/2570,1250/2800,1530/2920,1480/2970,1250/3200,1480/2470,1250/2700,1530/2220,1480/2270,1250/2500,1530/2480,1480/2530,1250/2760,1530/2180,1480/2230,1250/2460(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 42.6(L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1980/1980,2050/2050(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGHXPJ6X×××××××××LGHXPH6X××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISL8.9-315E50A | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 232/315 |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257/349 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
随底盘选装驾驶室.选装后尾板结构,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊机的分别为:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-轴距-前悬/后悬对应关系分别为:12000-1850+4600+1350-1530/2670(1480/2720,1250/2950);12000-2100+4500+1350-1530/2520(1480/2570,1250/2800);12000-2140+4060+1350-1530/2920(1480/2970,1250/3200);11350-1850+3900+1300-1530/2770;11000-1850+3900+1300-1530/2420(1480/2470,1250/2700);11000-2100+3800+1350-1530/2220(1480/2270,1250/2500);12000-2140+4500+1350-1530/2480(1480/2530,1250/2760),11000-2140+3800+1350-1530/2180(1480/2230,1250/2460);尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机对应油耗值都为:42.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 道明,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
东风牌EQ5311JSQZMV随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5311JSQZMV随车起重运输车 | 外形尺寸: | 11000,11350,12000×2500,2550×3950,3850,3650(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 7200,7500,7800,8200,8500,8600×2300,2400×550,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12,19/11(°) |
额定质量: | 11005,11070,12305,12370(Kg) | 前悬后悬: | 1530/2420,1530/2770,1530/2670,1480/2720,1250/2950,1530/2520,1480/2570,1250/2800,1530/2920,1480/2970,1250/3200,1480/2470,1250/2700,1530/2220,1480/2270,1250/2500,1530/2480,1480/2530,1250/2760,1530/2180,1480/2230,1250/2460(mm) |
整备质量: | 19800,18500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1310VFVJ |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1980/1980,2050/2050(mm) |
轴距: | 1850+3900+1300,1850+4600+1350,2100+3800+1350,2140+4060+1350,2100+4500+1350,2140+3800+1350,2140+4500+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISL8.9-315E50A | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 232/315 |
YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 257/349 |
WP10.336E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 247/335 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.选装后尾板结构,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊机的分别为:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-轴距-前悬/后悬对应关系分别为:12000-1850+4600+1350-1530/2670(1480/2720,1250/2950);12000-2100+4500+1350-1530/2520(1480/2570,1250/2800);12000-2140+4060+1350-1530/2920(1480/2970,1250/3200);11350-1850+3900+1300-1530/2770;11000-1850+3900+1300-1530/2420(1480/2470,1250/2700);11000-2100+3800+1350-1530/2220(1480/2270,1250/2500);12000-2140+4500+1350-1530/2480(1480/2530,1250/2760),11000-2140+3800+1350-1530/2180(1480/2230,1250/2460);尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机对应油耗值都为:42.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司. |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。