福德牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
福德牌随车起重运输车
- 整车型号:LT5310JSQABC0
- 品牌:福德牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:YC6L310-50 ISD300 50 WP10.310E53 WP7.300E51
- 轴距:1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,2150+3800+1350,2150+4350+1350,1850+2950+1400,1850+3200+1400,1850+3400+1400,1850+3800+1400,1850+4200+1400,1850+4350+1400,1850+4600+1400,2150+3800+1400,mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

福德牌随车起重运输车配置参数






福德牌LT5310JSQABC0随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | LT5310JSQABC0 |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZNA6V61905V | 目录序号: | 69 |
中文品牌: | 福德牌 | 底盘型号: | LT1310ABC0 |
企业名称: | 中国一拖集团有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 河南省洛阳市涧西区王祥路206号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 河南省洛阳市涧西区建设路154号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
福德牌LT5310JSQABC0随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10400,11150,12000×2550×3750,3950(mm) | 货箱尺寸: | 6900,7700,8500,6100,8300×2450×600,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 18500(Kg) | 额定载质量: | 12370,12305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/19,17/17,17/15(°) | 前悬/后悬: | 1450/1650,1450/1850,1450/2700(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 轴距: | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,2150+3800+1350,2150+4350+1350,1850+2950+1400,1850+3200+1400,1850+3400+1400,1850+3800+1400,1850+4200+1400,1850+4350+1400,1850+4600+1400,2150+3800+1400,(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 40.8,40.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/10,10/10/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前轮距: | 2040/2040(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LLTEB38L××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228/310 |
ISD300 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 221/300 |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1.随底盘选装驾驶室及保险杠样式,选装货箱结构,选装后爬梯结构,选装折臂式吊机.2.选用直臂式吊机时,吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)对应关系为:SQ8S/8000/3500;SQ10S/10000/4300;SQ12S/12000/4600;选用折臂式吊机时,吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)对应关系为:SQ8Z/8000/3500;SQ10Z/10000/4300;SQ12Z/12000/4600.3.外形尺寸长/带后爬梯货箱尺寸长/无后爬梯货箱尺寸长对应关系:10400/6100/6900,11150/6900/7700,12000/7700/8500(8300).4.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽)为110×100(mm),离地高度430mm;选装后爬梯结构时,后部防护由车辆后部连体构件代替,下边缘离地高度430mm.5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. 7.仅选用底盘的2150+3800+1350,2150+4350+1350轴距;长度/轴距/后悬对应关系:10400/2150+3800+1350/1650;11150/2150+4350+1350/1850;12000/2150+4350+1350/2700.8.YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款发动机油耗值均为40.8,WP7.300E51发动机油耗值为40.2 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1800 |
福德牌LT5310JSQABC0随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福德牌LT5310JSQABC0随车起重运输车 | 外形尺寸: | 10400,11150,12000×2550×3750,3950(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 6900,7700,8500,6100,8300×2450×600,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19,17/17,17/15(°) |
额定质量: | 12370,12305(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1650,1450/1850,1450/2700(mm) |
整备质量: | 18500(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | LT1310ABC0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350,2150+3800+1350,2150+4350+1350,1850+2950+1400,1850+3200+1400,1850+3400+1400,1850+3800+1400,1850+4200+1400,1850+4350+1400,1850+4600+1400,2150+3800+1400,(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/4,9/9/10,10/10/13 |
轮胎数: | 12(个) | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6L310-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 | 228/310 |
ISD300 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 221/300 |
WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228/310 |
WP7.300E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
其它: | |||
1.随底盘选装驾驶室及保险杠样式,选装货箱结构,选装后爬梯结构,选装折臂式吊机.2.选用直臂式吊机时,吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)对应关系为:SQ8S/8000/3500;SQ10S/10000/4300;SQ12S/12000/4600;选用折臂式吊机时,吊机型号/最大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)对应关系为:SQ8Z/8000/3500;SQ10Z/10000/4300;SQ12Z/12000/4600.3.外形尺寸长/带后爬梯货箱尺寸长/无后爬梯货箱尺寸长对应关系:10400/6100/6900,11150/6900/7700,12000/7700/8500(8300).4.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽)为110×100(mm),离地高度430mm;选装后爬梯结构时,后部防护由车辆后部连体构件代替,下边缘离地高度430mm.5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. 7.仅选用底盘的2150+3800+1350,2150+4350+1350轴距;长度/轴距/后悬对应关系:10400/2150+3800+1350/1650;11150/2150+4350+1350/1850;12000/2150+4350+1350/2700.8.YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款发动机油耗值均为40.8,WP7.300E51发动机油耗值为40.2 |
道路运输车辆达标公告 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 达标车编号 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
LT5310JSQABC0 | 随车起重运输车 | 中国一拖集团有限公司 | 查看 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。