10.35方十通牌洒水车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
10.35方十通牌洒水车
- 整车型号:STQ5162GSSN5
- 品牌:十通牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:YC4S170-50 YC6JA180-50
- 轴距:4500,3950mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

10.35方十通牌洒水车配置参数





十通牌STQ5162GSSN5洒水车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | STQ5162GSSN5 |
公告批次: | 322 | 发布日期: | 20190802 |
产品号: | AMC7H67N05X | 目录序号: | 76 |
中文品牌: | 十通牌 | 底盘型号: | STQ1161L07Y2N5 |
企业名称: | 湖北三环汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省十堰市武当路3号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省十堰市东环路123号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
十通牌STQ5162GSSN5洒水车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8290,7740×2500×2830(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5715(Kg) | 额定载质量: | 9890(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1490/2300(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 轴距: | 4500,3950(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 92(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前轮距: | 1900(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS3T3CF1××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米;有效容积10.35立方米,罐体外形尺寸(长/宽/高)(mm):一.4850/2380/1340;二.4300/2400/1440.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:530mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/罐体外形尺寸(长)):一一对应.随底盘选装同类型平顶驾驶室.选装遮阳板. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
标识型号 | DMCT1000 |
十通牌STQ5162GSSN5洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 十通牌STQ5162GSSN5洒水车 | 外形尺寸: | 8290,7740×2500×2830(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 23/15(°) |
额定质量: | 9890(Kg) | 前悬后悬: | 1490/2300(mm) |
整备质量: | 5715(Kg) | 最高车速: | 92(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | STQ1161L07Y2N5 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900(mm) |
轴距: | 4500,3950(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10200 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
其它: | |||
运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米;有效容积10.35立方米,罐体外形尺寸(长/宽/高)(mm):一.4850/2380/1340;二.4300/2400/1440.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:530mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.随底盘选装前围、侧围、前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.前雾灯为选装件.选装保险杠.参数对应关系(外型尺寸(长)/轴距/罐体外形尺寸(长)):一一对应.随底盘选装同类型平顶驾驶室.选装遮阳板. |
环保公告 当前缓存时间2019-09-27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。