软山牌洗扫车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
软山牌洗扫车
- 整车型号:RSP5160TXS
- 品牌:软山牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130
- 轴距:3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

软山牌洗扫车配置参数



软山牌RSP5160TXS洗扫车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洗扫车 | 公告型号: | RSP5160TXS |
公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
产品号: | ZP58E65301J | 目录序号: | (十六)88 |
中文品牌: | 软山牌 | 底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 |
企业名称: | 河南航渊汽车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 河南省辉县市百泉镇城西工业园西外环北段路西 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 河南省辉县市百泉镇城西工业园西外环北段路西 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
软山牌RSP5160TXS洗扫车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7830,7590×2460×3030,2980(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9330(Kg) | 额定载质量: | 6275(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 23/17(°) | 前悬/后悬: | 1320/2560,1320/2470(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前轮距: | 1815,1910(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2A12×××××××××LGAX2A13×××××××××LGAX2B12×××××××××LGAX2B13×××××××××LGAC2A12×××××××××LGAC2A13×××××××××LGAC2B12×××××××××LGAC2B13×××××××××LGAX2A14×××××××××LGAX2B14×××××××××LGAC2A14×××××××××LGAC2B14××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132/179 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH140-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103/140 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机械股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC6J200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147/199 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97/131 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,主要用于城市道路清扫;后部以及左右侧面防护用专用装置代替可豁免,后部离地高度为:480mm.仅选用3800mm,3950mm轴距.前悬/轴距/后悬/高对应关系为:1320/3800(3950)/2470(2560)/2980(3030).该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | DM牌,通明牌,3M牌 |
标识型号 | DMCT1000;TM1200-1,933 |
软山牌RSP5160TXS洗扫车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 软山牌RSP5160TXS洗扫车 | 外形尺寸: | 7830,7590×2460×3030,2980(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 接近/离去角: | 23/17(°) |
额定质量: | 6275(Kg) | 前悬后悬: | 1320/2560,1320/2470(mm) |
整备质量: | 9330(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1160GSZ5DJ1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1910(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5800/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132/179 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH140-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 103/140 |
YC4S130-50 | 广西玉柴机械股份有限公司 | 3767 | 96/130 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
YC6J200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147/199 |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97/131 |
其它: | |||
该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,主要用于城市道路清扫;后部以及左右侧面防护用专用装置代替可豁免,后部离地高度为:480mm.仅选用3800mm,3950mm轴距.前悬/轴距/后悬/高对应关系为:1320/3800(3950)/2470(2560)/2980(3030).该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。