0.48方南骏牌洒水车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
0.48方南骏牌洒水车
- 整车型号:NJP5022GSS30V
- 品牌:南骏牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:5
- 发动机:LJ469Q-1AEB DK12-10 DK15-10
- 轴距:3000,3200,3400mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

0.48方南骏牌洒水车配置参数



南骏牌NJP5022GSS30V洒水车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | NJP5022GSS30V |
公告批次: | 316 | 发布日期: | 20190213 |
产品号: | ZN2LX62H03N | 目录序号: | (二十二)22 |
中文品牌: | 南骏牌 | 底盘型号: | NJA1021SSA30V |
企业名称: | 四川瑞越汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 资阳市雁江镇西门桥街115号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 资阳市雁江区南骏大道南骏汽车工业园内 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
南骏牌NJP5022GSS30V洒水车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5020,5170×1600×1915(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2210(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1420(Kg) | 额定载质量: | 465(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/27(°) | 前悬/后悬: | 585/1175(mm) |
轴荷: | 920/1290 | 轴距: | 3000,3200,3400(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT |
前轮距: | 1386,1436(mm) | 后轮距: | 1410,1410(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L53S311A×××××××××L53S411A××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64/87 |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82/111 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
车前喷水架前伸260mm,随底盘选装前面罩(附照片).可不安装后洒水装置,当安装后洒水装置时,对应的总长/后伸为:5170mm/150mm.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm)1590×360×850,对应罐体有效容积为0.48立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,该车用途为:道路洒水作业,专用装置为:洒水车厢和喷水架,带OBD,发动机/净功率(Kw)值为:LJ469Q-1AEB/61,DK12-10/61,DK15-10/78;随底盘装ABS控制器型号/生产企业为:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 江苏特森特新材料科技有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 标识商标: | TST,艾普莱斯 |
标识型号 | TST1800,HW1400 |
南骏牌NJP5022GSS30V洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 南骏牌NJP5022GSS30V洒水车 | 外形尺寸: | 5020,5170×1600×1915(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2210(Kg) | 接近/离去角: | 11/27(°) |
额定质量: | 465(Kg) | 前悬后悬: | 585/1175(mm) |
整备质量: | 1420(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | NJA1021SSA30V |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1386,1436(mm) |
轴距: | 3000,3200,3400(mm) | 后轮距: | 1410,1410(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 920/1290 |
轮胎规格: | 175/70R14LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64/87 |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65/88 |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82/111 |
其它: | |||
车前喷水架前伸260mm,随底盘选装前面罩(附照片).可不安装后洒水装置,当安装后洒水装置时,对应的总长/后伸为:5170mm/150mm.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm)1590×360×850,对应罐体有效容积为0.48立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,该车用途为:道路洒水作业,专用装置为:洒水车厢和喷水架,带OBD,发动机/净功率(Kw)值为:LJ469Q-1AEB/61,DK12-10/61,DK15-10/78;随底盘装ABS控制器型号/生产企业为:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。