龙贤牌扫路车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
龙贤牌扫路车
- 整车型号:GFJ5020TSL
- 品牌:龙贤牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:5
- 发动机:DK15-09 DK15-10
- 轴距:3050mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

龙贤牌扫路车配置参数



龙贤牌GFJ5020TSL扫路车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 扫路车 | 公告型号: | GFJ5020TSL |
公告批次: | 319 | 发布日期: | 20190509 |
产品号: | ZP49Y653015 | 目录序号: | (二十)18 |
中文品牌: | 龙贤牌 | 底盘型号: | DXK1021TKJF9 |
企业名称: | 广西飞骏新能源车辆科技有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 广西贵港市港北区狮岭路576号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 广西贵港市港北区狮岭路576号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
龙贤牌GFJ5020TSL扫路车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4750×1600×2000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1550(Kg) | 额定载质量: | 620(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 30/13(°) | 前悬/后悬: | 665/1035(mm) |
轴荷: | 840/1460 | 轴距: | 3050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 135(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175R14LT,185R14LT |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1410(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVZKR31B××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15-09 | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 80/108 |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82/111 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
该车用于城市的道路保洁和道路清扫,此车装有清扫抽吸装置,ABS控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司,3M(中国)有限公司 | 标识商标: | DM,通明,3M |
标识型号 | DMCT1000,TM1200,983D |
龙贤牌GFJ5020TSL扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 龙贤牌GFJ5020TSL扫路车 | 外形尺寸: | 4750×1600×2000(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2300(Kg) | 接近/离去角: | 30/13(°) |
额定质量: | 620(Kg) | 前悬后悬: | 665/1035(mm) |
整备质量: | 1550(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | DXK1021TKJF9 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1410(mm) |
轴距: | 3050(mm) | 后轮距: | 1410(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 840/1460 |
轮胎规格: | 175R14LT,185R14LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15-09 | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 80/108 |
DK15-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1499 | 82/111 |
其它: | |||
该车用于城市的道路保洁和道路清扫,此车装有清扫抽吸装置,ABS控制器型号:WX80,ABS系统控制器生产企业:浙江万向精工有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。