金杯牌厢式运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
金杯牌厢式运输车
- 整车型号:JKC5030XXY-DS6DL
- 品牌:金杯牌
- 燃油种类:汽油
- 排放标准:6
- 发动机:SWC15M
- 轴距:3200mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

金杯牌厢式运输车配置参数



金杯牌JKC5030XXY-DS6DL厢式运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 厢式运输车 | 公告型号: | JKC5030XXY-DS6DL |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPE9X68R01R | 目录序号: | 146 |
中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | JKC1030DS6DL |
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
金杯牌JKC5030XXY-DS6DL厢式运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5200×1635×2520,2620(mm) | 货箱尺寸: | 3050×1540×1600,1700(mm) |
总质量: | 3050(Kg) | 载质量利用系数: | 1.14,1.08 |
整备质量: | 1425,1460(Kg) | 额定载质量: | 1495,1460(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 35/26(°) | 前悬/后悬: | 750/1250(mm) |
轴荷: | 1281/1769 | 轴距: | 3200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 7.8(L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR |
前轮距: | 1390(mm) | 后轮距: | 1230(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LM6LKC3F××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75/102 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1.选装(倒车影像,不带前雾灯状态,不同规格黑色外后视镜,不同规格门外把手,收放机/MP5,侧面不开门PVC结构货厢,带/不带侧开门瓦楞板(带/不带前探头)结构货厢,导流罩);2.车厢顶部封闭不可开启;3.厢体选装瓦楞板结构时整车高度为2620,货厢内尺寸:3050×1540×1700,整备质量为1460kg,额定载重为1460kg,载质量利用系数为1.08;4.厢体结构为PVC货厢时,整车高度为2520,货厢内尺寸3050×1540×1600,整备质量为1425kg,额定载重为1495kg,载质量利用系数为1.14;5.发动机最大净功率72kW,油耗申报值7.8L/100km;6.ABS系统控制器型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司.该车型符合国六标准b阶段限值要求。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号 | DMCT1000,DMCT1800,DM9550,DM9510 |
金杯牌JKC5030XXY-DS6DL厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金杯牌JKC5030XXY-DS6DL厢式运输车 | 外形尺寸: | 5200×1635×2520,2620(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | 3050×1540×1600,1700(mm) |
总质量: | 3050(Kg) | 接近/离去角: | 35/26(°) |
额定质量: | 1495,1460(Kg) | 前悬后悬: | 750/1250(mm) |
整备质量: | 1425,1460(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 汽油 | 底盘型号: | JKC1030DS6DL |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1390(mm) |
轴距: | 3200(mm) | 后轮距: | 1230(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1281/1769 |
轮胎规格: | 175/70R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75/102 |
其它: | |||
1.选装(倒车影像,不带前雾灯状态,不同规格黑色外后视镜,不同规格门外把手,收放机/MP5,侧面不开门PVC结构货厢,带/不带侧开门瓦楞板(带/不带前探头)结构货厢,导流罩);2.车厢顶部封闭不可开启;3.厢体选装瓦楞板结构时整车高度为2620,货厢内尺寸:3050×1540×1700,整备质量为1460kg,额定载重为1460kg,载质量利用系数为1.08;4.厢体结构为PVC货厢时,整车高度为2520,货厢内尺寸3050×1540×1600,整备质量为1425kg,额定载重为1495kg,载质量利用系数为1.14;5.发动机最大净功率72kW,油耗申报值7.8L/100km;6.ABS系统控制器型号/生产企业:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司.该车型符合国六标准b阶段限值要求。 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。