2.9方宇舟牌吸污车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
2.9方宇舟牌吸污车
- 整车型号:GPY5140GXWQ
- 品牌:宇舟牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:6HK1-TCL
- 轴距:4500mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

2.9方宇舟牌吸污车配置参数



宇舟牌GPY5140GXWQ吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | GPY5140GXWQ |
公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
产品号: | ZPGJH69X01P | 目录序号: | (十九)53 |
中文品牌: | 宇舟牌 | 底盘型号: | QL1180XMFRY |
企业名称: | 珠海鹏宇汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 珠海市金湾区三灶镇机场西路153号办公楼106室 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 广东省珠海市金湾区三灶镇机场西路153号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
宇舟牌GPY5140GXWQ吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8300×2490×3600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10305(Kg) | 额定载质量: | 3500(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/15(°) | 前悬/后悬: | 1410/2390(mm) |
轴荷: | 5000/9000 | 轴距: | 4500(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/7+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR |
前轮距: | 1960(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWLYUAXK××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
6HK1-TCL | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 177/240 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
1.污水罐运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:2300×1300,罐体有效容积:2.9立方米,载质量2250Kg;清水罐运输介质:水,密度1000千克/立方米罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:1300×1200,罐体有效容积:1.27立方米,载质量1250Kg;2.侧防护材料:铝合金材料+Q235A碳钢,连接方式:Q235碳钢与左右侧面与大梁采用焊接连接,铝合金与Q235碳钢螺栓连接;后下部防护材料:Q235A碳钢,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):190×70,后部防护离地高度(mm):400.3. ABS控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司; 4.发动机净功率为175KW;5.专用装置:真空抽吸设备,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
宇舟牌GPY5140GXWQ吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇舟牌GPY5140GXWQ吸污车 | 外形尺寸: | 8300×2490×3600(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 15/15(°) |
额定质量: | 3500(Kg) | 前悬后悬: | 1410/2390(mm) |
整备质量: | 10305(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1180XMFRY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1855(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/7+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5000/9000 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,11.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
6HK1-TCL | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 177/240 |
其它: | |||
1.污水罐运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:2300×1300,罐体有效容积:2.9立方米,载质量2250Kg;清水罐运输介质:水,密度1000千克/立方米罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:1300×1200,罐体有效容积:1.27立方米,载质量1250Kg;2.侧防护材料:铝合金材料+Q235A碳钢,连接方式:Q235碳钢与左右侧面与大梁采用焊接连接,铝合金与Q235碳钢螺栓连接;后下部防护材料:Q235A碳钢,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):190×70,后部防护离地高度(mm):400.3. ABS控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司; 4.发动机净功率为175KW;5.专用装置:真空抽吸设备,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 |
环保公告 当前缓存时间2019-10-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。