5.30方楷迩环保牌吸污车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
5.30方楷迩环保牌吸污车
- 整车型号:CEH5120GXW
- 品牌:楷迩环保牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:DDi50E190-60 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210
- 轴距:3800,3950,4200,4500,4700,5000mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

5.30方楷迩环保牌吸污车配置参数




楷迩环保牌CEH5120GXW吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | CEH5120GXW |
公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
产品号: | APDED69X02W | 目录序号: | (十七)173 |
中文品牌: | 楷迩环保牌 | 底盘型号: | DFH1120E1 |
企业名称: | 武汉楷迩环保设备有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省武汉市蔡甸区常福工业园九康大道112号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省武汉市蔡甸区大集街九康大道112号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
楷迩环保牌CEH5120GXW吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 7260,7290×2520×3340(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8320(Kg) | 额定载质量: | 4040(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2060,1430/2060(mm) |
轴荷: | 4400/8090 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR |
前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX2A12×××××××××LGAX2B12×××××××××LGAX2A13×××××××××LGAX2B13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1400×3550,有效容积:5.30立方米。运送介质品名:悬浮污物;介质密度:800千克/立方米。防护栏的材料材质:Q235;防护栏安装采用螺栓联接;后护栏截面尺寸/离地高(mm):Φ128/415。整车仅采用3800mm轴距底盘。装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装车头样式。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司;3M中国有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明;3M;道明 |
标识型号 | TM1200;983D;DMCT1000 |
楷迩环保牌CEH5120GXW吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楷迩环保牌CEH5120GXW吸污车 | 外形尺寸: | 7260,7290×2520×3340(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 4040(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2060,1430/2060(mm) |
整备质量: | 8320(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1120E1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4400/8090 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
其它: | |||
罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1400×3550,有效容积:5.30立方米。运送介质品名:悬浮污物;介质密度:800千克/立方米。防护栏的材料材质:Q235;防护栏安装采用螺栓联接;后护栏截面尺寸/离地高(mm):Φ128/415。整车仅采用3800mm轴距底盘。装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装车头样式。 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。