英达牌扫路车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
英达牌扫路车
- 整车型号:FTT5180TSLSW6
- 品牌:英达牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:MC07.27-60
- 轴距:3800,4200,4500,4700,5000mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

英达牌扫路车配置参数




英达牌FTT5180TSLSW6扫路车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 扫路车 | 公告型号: | FTT5180TSLSW6 |
公告批次: | 322 | 发布日期: | 20190802 |
产品号: | ZPBK267N01W | 目录序号: | (十)85 |
中文品牌: | 英达牌 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
企业名称: | 南京英达公路养护车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 南京经济技术开发区恒飞路9号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 江苏省南京经济技术开发区恒飞路9号 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
英达牌FTT5180TSLSW6扫路车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9480,8340×2550×3990,3280(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14200,13200(Kg) | 额定载质量: | 3670,4670(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 15/9(°) | 前悬/后悬: | 1600/2880,1600/1740(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 101(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 |
前轮距: | 1950,2035(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD×××××××××LZZ1BCME×××××××××LZZ1BCMF×××××××××LZZ1BCMG××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
专用作业装置为路面清扫装置,垃圾,尘土收集箱体、防撞缓冲垫等装置.主要用于道路清扫.侧防护材料为铝合金型材,连接方式为螺栓连接,后防护材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置截面尺寸120mm×60mm,离地高度480mm。随底盘安装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。仅选用轴距5000mm 底盘,选装件为后部不安装防撞缓冲垫时照片。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
英达牌FTT5180TSLSW6扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 英达牌FTT5180TSLSW6扫路车 | 外形尺寸: | 9480,8340×2550×3990,3280(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/9(°) |
额定质量: | 3670,4670(Kg) | 前悬后悬: | 1600/2880,1600/1740(mm) |
整备质量: | 14200,13200(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1187K501GF1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1950,2035(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1848,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
其它: | |||
专用作业装置为路面清扫装置,垃圾,尘土收集箱体、防撞缓冲垫等装置.主要用于道路清扫.侧防护材料为铝合金型材,连接方式为螺栓连接,后防护材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护装置截面尺寸120mm×60mm,离地高度480mm。随底盘安装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。仅选用轴距5000mm 底盘,选装件为后部不安装防撞缓冲垫时照片。 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。