13.97方极驰牌洒水车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
13.97方极驰牌洒水车
- 整车型号:JCP5250GSS
- 品牌:极驰牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60
- 轴距:4350+1350,5350+1350,5700+1350mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

13.97方极驰牌洒水车配置参数




极驰牌JCP5250GSS洒水车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | JCP5250GSS |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPE7368R01M | 目录序号: | (三)165 |
中文品牌: | 极驰牌 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
企业名称: | 河北极驰新能源科技有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 河北省邯郸市广平县极度大道中段北侧 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 河北省邯郸市广平县极度大道中段北侧 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
极驰牌JCP5250GSS洒水车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 9980×2500×3190(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11500(Kg) | 额定载质量: | 13305(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1550/2730(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | 2010,2040,2070(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX4D44×××××××××LGAX4D45××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车选用4350+1350(mm)轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:6500×2200×1400;介质;水,密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:13.97立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用焊接连接;后下部防护装置与车架采用螺栓加焊接连接,后防护装置的断面尺寸为150×50mm,后防护离地高度为480mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
极驰牌JCP5250GSS洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 极驰牌JCP5250GSS洒水车 | 外形尺寸: | 9980×2500×3190(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 12/10(°) |
额定质量: | 13305(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2730(mm) |
整备质量: | 11500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
其它: | |||
该车选用4350+1350(mm)轴距;用途;清洗路面;专用装置;水泵;罐体尺寸(mm)罐体长×长轴×短轴:6500×2200×1400;介质;水,密度:1000(千克/立方米);罐体有效容积:13.97立方米;侧防护和后防护装置的材料材质为Q235,侧防护装置采用焊接连接;后下部防护装置与车架采用螺栓加焊接连接,后防护装置的断面尺寸为150×50mm,后防护离地高度为480mm;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。