东风牌随车起重运输车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
东风牌随车起重运输车
- 整车型号:DFH5180JSQBX1DV
- 品牌:东风牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52
- 轴距:4700,5000mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

东风牌随车起重运输车配置参数






东风牌DFH5180JSQBX1DV随车起重运输车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告型号: | DFH5180JSQBX1DV |
公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
产品号: | AMZJ069X07S | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | DFH1180BX1DV |
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | 燃油: | 查看 |
生产地址: | 湖北省十堰市 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
东风牌DFH5180JSQBX1DV随车起重运输车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8600,9000×2500,2550×3650,3520,3560,3470(mm) | 货箱尺寸: | 5550,5050,5700,5200,5400,4900×2400,2450×600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | 1.81,1.83,1.88,1.90 |
整备质量: | 10300,10100,9750,9400(Kg) | 额定载质量: | 7505,7705,8055,8405(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4700,5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 98,89(km/h) |
油耗: | 29(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前轮距: | 1880,1900,1920,1855,1815(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGAX3B13×××××××××LGAX3A13×××××××××LGAX3C13××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC6J220-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162/220 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQS200,QYS-8,URV804,ZLC2000T,SPS20000,SQ8,SQ804):3900/8000/10300/7505/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3650;2、(SQS157,QYS-6.3,URV634,ZLC1600T,SPS16000,SQ6.3,SQ603):3750/6300/10100/7705/5700(轴距5000),5200(轴距4700)/3520; 折臂式吊机的分别为:1、(SQZ160,QYS-8Z, SPK23500, SQZ1603):3500/8000/9750/8055/5400(轴距5000),4900(轴距4700)/3560;2、(SQZ132,QYS-6.3Z,SPK15500,SQZ1203):3200/6300/9400/8405/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3470.随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、前雾灯、前面罩、前围扰流罩、驾驶室顶部装饰灯、前保险杠及前部灯具、选装上车踏板型式,后组合灯;选装货厢箱板结构.侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装随车起重机操作座椅,选装高位座椅.选装随车起重机后支腿.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,潍坊胜达反光材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | 标识商标: | DM,DM,YSL,胜达,博安 |
标识型号 | DMCT1800,DMCT1000,1100-5,SD1300,983BM |
东风牌DFH5180JSQBX1DV随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌DFH5180JSQBX1DV随车起重运输车 | 外形尺寸: | 8600,9000×2500,2550×3650,3520,3560,3470(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | 5550,5050,5700,5200,5400,4900×2400,2450×600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 7505,7705,8055,8405(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
整备质量: | 10300,10100,9750,9400(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180BX1DV |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920,1855,1815(mm) |
轴距: | 4700,5000(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
YC6J220-58 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162/220 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
其它: | |||
可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/货厢长度(mm)/外高(mm)分别为:1、(SQS200,QYS-8,URV804,ZLC2000T,SPS20000,SQ8,SQ804):3900/8000/10300/7505/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3650;2、(SQS157,QYS-6.3,URV634,ZLC1600T,SPS16000,SQ6.3,SQ603):3750/6300/10100/7705/5700(轴距5000),5200(轴距4700)/3520; 折臂式吊机的分别为:1、(SQZ160,QYS-8Z, SPK23500, SQZ1603):3500/8000/9750/8055/5400(轴距5000),4900(轴距4700)/3560;2、(SQZ132,QYS-6.3Z,SPK15500,SQZ1203):3200/6300/9400/8405/5550(轴距5000),5050(轴距4700)/3470.随底盘选装驾驶室卧铺侧窗装饰板、前雾灯、前面罩、前围扰流罩、驾驶室顶部装饰灯、前保险杠及前部灯具、选装上车踏板型式,后组合灯;选装货厢箱板结构.侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度:490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装随车起重机操作座椅,选装高位座椅.选装随车起重机后支腿.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
道路运输车辆达标公告 | ||||
---|---|---|---|---|
产品型号 | 达标车编号 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
DFH5180JSQBX1DV | 随车起重运输车 | 东风商用车有限公司 | 查看 |
环保公告 当前缓存时间2019-09-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。