双达牌吸尘车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
双达牌吸尘车
- 整车型号:ZLQ5070TXCGF6
- 品牌:双达牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:6
- 发动机:D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6
- 轴距:2700,2950,3308mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

双达牌吸尘车配置参数



双达牌ZLQ5070TXCGF6吸尘车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸尘车 | 公告型号: | ZLQ5070TXCGF6 |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPFL868R015 | 目录序号: | (十五)45 |
中文品牌: | 双达牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 济南中鲁特种汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 济南市经十东路18001号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 章丘市圣井高科技园(济南市经十东路18001号) | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
双达牌ZLQ5070TXCGF6吸尘车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6275×2090×2560(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5630(Kg) | 额定载质量: | 1600(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1912(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 |
前轮距: | 1525,1519(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C×××××××××LGDCPA1C×××××××××LGDCP91E×××××××××LGDCPA1E×××××××××LGDCP91G×××××××××LGDCPA1G×××××××××LGDXP91C×××××××××LGDXPA1C×××××××××LGDXP91E×××××××××LGDXPA1E×××××××××LGDXP91G×××××××××LGDXPA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要用于城市道路、广场及公园路面的清扫;由封闭式车箱、副发动机、风机、吸盘等组成;工作装置代替侧面防护装置;后下部防护装置材料材质为Q235B,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)100×50(mm),离地高度:480mm,与车架采用螺栓连接;ABS型号: ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅采用安装CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N发动机的底盘。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M 中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM;3M;通明 |
标识型号 | DMCT1000;983;TM1200-1 |
双达牌ZLQ5070TXCGF6吸尘车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5070TXCGF6吸尘车 | 外形尺寸: | 6275×2090×2560(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | 1600(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1912(mm) |
整备质量: | 5630(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
该车主要用于城市道路、广场及公园路面的清扫;由封闭式车箱、副发动机、风机、吸盘等组成;工作装置代替侧面防护装置;后下部防护装置材料材质为Q235B,后下部防护装置断面尺寸(高×宽)100×50(mm),离地高度:480mm,与车架采用螺栓连接;ABS型号: ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅采用安装CY4BK161,CY4BK461,D20TCIF1,YCY24140-60,ZD30D16-6N发动机的底盘。 |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。