1.96方汇海越洋牌吸污车
服务承诺: 厂价批发 正品保证 放心购车 送货上门 用心售后
1.96方汇海越洋牌吸污车
- 整车型号:YYP5040GXW
- 品牌:汇海越洋牌
- 燃油种类:柴油
- 排放标准:5
- 发动机:4DW93-73E5
- 轴距:2550,2380,2700mm
车辆售价:电询(最终价格请致电咨询)
联系电话:15897597973
TA的相关车型报价
20方东风后双桥洒水车 参考报价:19-25 万元
东风145洒水车基本配置价格 参考报价:11-13 万元
20方东风天龙后双桥洒水车 参考报价:25-30 万元
12方东风专底D913洒水车 参考报价:13-16 万元
12方东风专底D1L洒水车 参考报价:11-14 万元
15方东风御虎 参考报价:15-18 万元

1.96方汇海越洋牌吸污车配置参数



汇海越洋牌YYP5040GXW吸污车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 吸污车 | 公告型号: | YYP5040GXW |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPFG968R017 | 目录序号: | (四)41 |
中文品牌: | 汇海越洋牌 | 底盘型号: | SSF1042HDJ52 |
企业名称: | 临汾市尧都区康盛汽车贸易有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 山东省烟台市莱阳市吕格庄镇陡崖后村 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省烟台市莱阳市吕格庄镇陡崖后村 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
汇海越洋牌YYP5040GXW吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5210×1780×2220(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2870(Kg) | 额定载质量: | 1495(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/21(°) | 前悬/后悬: | 1230/1280(mm) |
轴荷: | 1860/2635 | 轴距: | 2550,2380,2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+5,8/4+3,8/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1390,1440(mm) | 后轮距: | 1270,1320(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | L7TADJ52×××××××××L7TADJ51××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4DW93-73E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 56/76 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准 | 国五 | ||
其他 | |||
该车主要用于吸除水坑,下水道里污浊物,专用装置主要由罐体和泵组成.介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,罐体有效容积1.96立方米.罐体外形尺寸(长×长轴x短轴)(mm):2410×1400×870.侧后防护装置材料为Q235B,连接方式为焊接,后部装置离地高度为440mm.断面为120mmX50mm.仅选用2700轴距,ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明 |
标识型号 | TM1200-1 |
汇海越洋牌YYP5040GXW吸污车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汇海越洋牌YYP5040GXW吸污车 | 外形尺寸: | 5210×1780×2220(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/21(°) |
额定质量: | 1495(Kg) | 前悬后悬: | 1230/1280(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SSF1042HDJ52 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1390,1440(mm) |
轴距: | 2550,2380,2700(mm) | 后轮距: | 1270,1320(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+5,8/4+3,8/3+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1860/2635 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4DW93-73E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 56/76 |
其它: | |||
该车主要用于吸除水坑,下水道里污浊物,专用装置主要由罐体和泵组成.介质:液态污物,密度:800 千克/立方米,罐体有效容积1.96立方米.罐体外形尺寸(长×长轴x短轴)(mm):2410×1400×870.侧后防护装置材料为Q235B,连接方式为焊接,后部装置离地高度为440mm.断面为120mmX50mm.仅选用2700轴距,ABS系统型号/厂家: XN-3730601/济南鑫宁汽车配件有限公司,CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
常见问题
提问:我们是外地的,到你们湖北太远。能不能送车?
回答:我公司购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
提问:你们公司在我们这里有没有销售点?我们想看看车怎么办?
回答:专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。我公司利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照公布的购车流程进行购车,本公司就会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。我们将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来我公司实地考察生产实力及产品工艺,我们会为您提供最好的服务!
提问:我们把定金打给你们有没有保障?会不会上当?
回答: 尊敬的客户您好,我们公司在工商部门可以查到的。您的定金是打在公司的账号不是私人帐号,敬请放心,提醒您打定金一定要打到公司账号,以免上当受骗,所以您可以放心购买。